从起息日,开始计算封闭期,封闭期天数=月数*30天。在封闭期内,债权不可转让。超过封闭期,债权即可转让。
12.50%
年化利率不同还款方式的标的,年化利率折算出的年化收益率不同,兑付的收益也会有差别。
24
借款期限(月)83,000
借款金额(元)项目名称 | 其他消费44150337306753 | ||
项目简介 | 精选个人借款,丰富的期限和利率可供选择。封闭期后可随时转让,出借期限灵活。 | ||
借款金额 | 83,000元 | 借款期限 | 24个月 |
借款用途 | 其他消费 | 还款方式 | 等额本息,按月还款 |
年化利率 | 12.50% | 起息日 | 2018.09.14 |
还款来源 | 个人收入 | 还款保障措施 | |
项目风险评估 | 信用审核通过 | ||
出借费用 | 无 | ||
合同模板 | 《出借咨询服务协议》《小诺平台借款协议》 | ||
项目风险提示 | 网贷有风险,出借需谨慎。请认真阅读《出借人知情承诺书》 |
诺远科技发展有限公司总部地址:北京市朝阳区向军北里28号院瀚海文化大厦
京ICP备15042309号-1
网贷有风险,出借需谨慎,期待回报不等于实际回报《出借人知情承诺书》